Tabele ligowe
Wiatraki Bolton rywalizują w najwyższych ligach i turniejach, mierząc się z najlepszymi drużynami. Poniżej znajduja się aktualna tabele rozgrywek.
- 2026
| Pozycja | Drużyna | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🤵 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydroponics Tigers Hull | 1 | 4 | 2 | 0 | 68 |
| 2 | Joga Bonito | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | Wiatraki Bolton | 3 | 1 | 2 | 1 | 66 |
| 4 | Lucky Move Tigers Hull | 1 | 1 | 3 | 0 | 62 |
| 5 | Polonia Nottingham | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 6 | Karma Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | Polonia Nottingham II | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | Karma Warriors II | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | Sunshine Coventry | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 10 | FC Polonia Amator | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | London Force | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 11 | West End Warriors | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 13 | FC Peterborough | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 14 | The Hussars | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Drink Team Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Elite UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Diamond FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Burton Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
















